Autor Nachricht

Foren-Übersicht  ~  Sonstiges

Thema: Business Data for Donnie Darko (2001)

ohyeah
Verfasst am: 27.10.2006, 19:26
Anmeldedatum: 17.07.2006 Beiträge: 1901 Wohnort: Bankenhausen
Business Data for
Donnie Darko (2001)

... in diesen Ländern, lief Donnie Darko im Kino.

Budget
$4,500,000 (estimated)

Opening Weekend
$24,728 (USA) (6 June 2004) (7 Screens)
$110,494 (USA) (28 October 2001) (58 Screens)
£191,348 (UK) (27 October 2002) (37 Screens)
€584,881 (Italy) (28 November 2004) (159 Screens)
€21,296 (Spain) (7 July 2002) (29 Screens)

Gross
$727,883 (USA) (3 October 2004) (sub-total)
$706,774 (USA) (26 September 2004)
$671,002 (USA) (19 September 2004)
$618,730 (USA) (12 September 2004)
$538,574 (USA) (5 September 2004)
$420,081 (USA) (29 August 2004)
$347,521 (USA) (22 August 2004)
$299,480 (USA) (15 August 2004)
$264,917 (USA) (8 August 2004)
$213,529 (USA) (1 August 2004)
$150,130 (USA) (25 July 2004)
$95,495 (USA) (18 July 2004)
$92,940 (USA) (11 July 2004)
$90,416 (USA) (4 July 2004)
$86,869 (USA) (27 June 2004)
$78,150 (USA) (20 June 2004)
$61,535 (USA) (13 June 2004)
$32,736 (USA) (6 June 2004)
$514,545 (USA) (31 March 2002) (sub-total)
$509,682 (USA) (24 March 2002)
$501,673 (USA) (17 March 2002)
$489,690 (USA) (10 March 2002)
$466,267 (USA) (3 March 2002)
$459,989 (USA) (24 February 2002)
$450,391 (USA) (10 February 2002)
$445,420 (USA) (3 February 2002)
$437,108 (USA) (27 January 2002)
$430,915 (USA) (20 January 2002)
$426,727 (USA) (13 January 2002)
$423,244 (USA) (6 January 2002)
$420,618 (USA) (30 December 2001)
$416,484 (USA) (23 December 2001)
$411,010 (USA) (16 December 2001)
$403,651 (USA) (9 December 2001)
$389,208 (USA) (2 December 2001)
$369,754 (USA) (25 November 2001)
$340,621 (USA) (18 November 2001)
$294,151 (USA) (11 November 2001)
$222,628 (USA) (4 November 2001)
$110,494 (USA) (28 October 2001)
£1,149,280 (UK) (1 December 2002) (sub-total)
£1,063,258 (UK) (24 November 2002)
£942,307 (UK) (17 November 2002)
£747,186 (UK) (10 November 2002)
£500,029 (UK) (3 November 2002)
£191,348 (UK) (27 October 2002)
£1,438,001 (UK) ( September 2004) (sub-total)
$254,042 (Australia) (11 December 2002)
AUD 57,344 (Australia) ( 2004) (sub-total)
AUD 669,810 (Australia) ( 2002)
$228,223 (France) (5 February 2002) (sub-total)
€2,031,890 (Italy) (12 December 2004) (sub-total)
€1,424,897 (Italy) (5 December 2004)
€585,445 (Italy) (28 November 2004)
$124,704 (Netherlands) (31 July 2002) (sub-total)
$89,596 (New Zealand) (15 January 2003) (sub-total)
€49,178 (Spain) (10 August 2003) (sub-total)
€45,534 (Spain) (31 October 2002)
€41,610 (Spain) (10 August 2002)
€21,296 (Spain) (7 July 2002)
$10,951 (Taiwan) (15 June 2003) (sub-total)
$36,050 (Turkey) (22 June 2003) (sub-total)

Weekend Gross
$11,449 (USA) (3 October 2004) (16 Screens)
$22,418 (USA) (26 September 2004) (20 Screens)
$31,660 (USA) (19 September 2004) (22 Screens)
$53,778 (USA) (12 September 2004) (19 Screens)
$93,875 (USA) (5 September 2004) (19 Screens)
$51,598 (USA) (29 August 2004) (16 Screens)
$33,626 (USA) (22 August 2004) (11 Screens)
$17,092 (USA) (15 August 2004) (7 Screens)
$26,128 (USA) (8 August 2004) (8 Screens)
$27,619 (USA) (1 August 2004) (6 Screens)
$53,507 (USA) (25 July 2004) (6 Screens)
$1,089 (USA) (18 July 2004) (1 Screen)
$1,544 (USA) (11 July 2004) (1 Screen)
$1,518 (USA) (4 July 2004) (1 Screen)
$3,368 (USA) (27 June 2004) (6 Screens)
$6,621 (USA) (20 June 2004) (6 Screens)
$16,202 (USA) (13 June 2004) (6 Screens)
$24,728 (USA) (6 June 2004) (7 Screens)
$3,215 (USA) (31 March 2002) (4 Screens)
$6,039 (USA) (24 March 2002) (5 Screens)
$9,283 (USA) (17 March 2002) (6 Screens)
$20,684 (USA) (10 March 2002) (9 Screens)
$4,612 (USA) (3 March 2002) (3 Screens)
$2,891 (USA) (24 February 2002) (6 Screens)
$3,004 (USA) (10 February 2002) (7 Screens)
$5,011 (USA) (3 February 2002) (6 Screens)
$5,126 (USA) (27 January 2002) (6 Screens)
$3,220 (USA) (20 January 2002) (4 Screens)
$1,963 (USA) (13 January 2002) (4 Screens)
$2,131 (USA) (6 January 2002) (4 Screens)
$4,070 (USA) (30 December 2001) (4 Screens)
$3,022 (USA) (23 December 2001) (6 Screens)
$4,221 (USA) (16 December 2001) (7 Screens)
$5,470 (USA) (9 December 2001) (6 Screens)
$12,202 (USA) (2 December 2001) (7 Screens)
$17,403 (USA) (25 November 2001) (6 Screens)
$25,204 (USA) (18 November 2001) (10 Screens)
$42,016 (USA) (11 November 2001) (17 Screens)
$58,435 (USA) (4 November 2001) (26 Screens)
$110,494 (USA) (28 October 2001) (58 Screens)
£44,113 (UK) (1 December 2002) (45 Screens)
£64,961 (UK) (24 November 2002) (44 Screens)
£103,147 (UK) (17 November 2002) (52 Screens)
£128,801 (UK) (10 November 2002) (51 Screens)
£172,238 (UK) (3 November 2002) (51 Screens)
£191,348 (UK) (27 October 2002) (37 Screens)
€249,127 (Italy) (12 December 2004) (156 Screens)
€551,040 (Italy) (5 December 2004) (169 Screens)
€21,296 (Spain) (7 July 2002) (29 Screens)

Admissions
295,069 (UK) (31 December 2002)
15,223 (Belgium) (31 December 2002)
73,077 (France) (31 December 2002)
67,885 (France) (12 March 2002)
37,017 (Netherlands) (31 December 2002)
10,655 (Spain) (10 August 2003)
9,835 (Spain) (31 October 2002)
9,342 (Spain) (10 August 2002)

Filming Dates
24 July 2000 - 30 August 2000 (28 days)

Copyright Holder
© 2001 Pandora, Inc.

Quelle: http://www.imdb.com/title/tt0246578/business
Truffel
Verfasst am: 28.10.2006, 14:34
Anmeldedatum: 21.10.2006 Beiträge: 67
cool Wink jetzt verstehe ich mehr Very Happy

Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  

Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Nächstes Thema anzeigen: Donnie Darko @ "moviemistakes.com"
Vorheriges Thema anzeigen: Autos
Seite 1 von 1
Neues Thema eröffnen

Gehe zu:  

Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.